トップページ

プロが切る!注目銘柄の目先診断
証券
コード
銘柄 株価
(11/8)
妙味 目標
高値予想
会社情報
1775 富士古河E&C 106円 C 150円 富士電機グループの設備工事会社。水処理、産機主力
1776 三井住建道路 74円 C 90円 住友G関連工事が得意。完工高に占める官庁比率5割以下メド
1777 川崎設備工業 106円 C 140円 電気設備の関電工傘下。空調・水道衛生等の設備工事中堅
1780 ヤマウラ 184円 C 200円 長野県内の建築、土木中心。民間の比率高い。圧力容器等の製作も
1782 常磐開発 108円 D 120円 常磐興産グループの総合建設。地元自治体から民間建築主力に
8073 MAGねっとホールディングス 52円 C 100円 不動産関連、金融、サービサーなど子会社は多岐にわたる
8801 三井不動産 1593円 B 1800円 ビル賃貸主力、マンション分譲・非保有不動産事業を拡大
8802 三菱地所 1501円 B 1800円 三菱グループの一角、丸の内の高層化を推進。傘下に藤和不動産
8803 平和不動産 221円 C 300円 主要証券取引所を賃貸。オフィスなど一般賃貸や証券化事業を強化
8804 東京建物 338円 B 400円 マンション販売と賃貸ビル主力。SPCなど不動産証券化に積極的
8698 マネックスグループ 19200円 B 3円 オリックス証券を10年1月子会社化、5月マネックス証券と合併
8699 澤田ホールディングス 505円 C 600円 証券、商品先物を展開。FX首位の外為どっとコムに35%出資
8700 丸八証券 56円 C 70円 名古屋地盤。転換社債大口保有のエース証券が潜在筆頭株主
8702 スターホールディングス 205円 D 300円 「くりっく365」中心に外為証拠金取引主体に
8703 カブドットコム証券 291円 C 400円 ネット証券専業大手。三菱UFJグループ入り。取引システム内製化
2753 あみやき亭 228700円 D 25円 東海で焼き肉と焼き鳥店を展開。09年末スエヒロ連結化
2754 東葛ホールディングス 200円 C 220円 千葉県北西部拠点のホンダ系ディーラー。中古車店12拠点を展開
2757 オストジャパングループ 51000円 D 6円 北海道地盤の調剤薬局。介護施設の運営も行う。健康食品原料は事実上撤退
2762 三光マーケティングフーズ 79500円 B 9円 「月の雫」などを運営。低価格業態「金の蔵Jr.」に注力中
2764 ひらまつ 85000円 C 10円 高級フランス料理店など展開。中価格帯にも進出意欲
5933 アルインコ 248円 B 275円 建設用仮設材の販売・リース。脚立、はしごなど住宅機器にも実績
5935 元旦ビューティ工業 289円 C 350円 金属屋根製品のトップ。公共関連に加え民需も拡大。環境・リサイクルも
5936 東洋シヤッター 273円 C 400円 シャッターで3位。重量シャッターに強み。スチールドアも展開
5938 住生活グループ 1615円 B 1900円 トステムやINAXを傘下に持つ住宅設備総合大手。サッシ、キッチン国内首位
5939 大谷工業 181円 C 200円 北陸電力向け配電金物主力の架線金物中堅。鉄塔の設計・加工と2本柱
4565 そーせいグループ 95500円 C 15円 創薬ベンチャー。英国アラキス社買収し日英2拠点
4566 LTTバイオファーマ 11280円 D 25000円 薬物送達システム製剤の開発ベンチャー。製剤用打錠杵を育成
4567 ECI 14000円 D 3円 東京大学発のバイオベンチャー。総合美容事業は撤退し、創薬事業で再建目指す
4568 第一三共 1758円 C 2000円 製薬国内3位。柱の降圧薬に勢い。印ランバクシー買収で後発品へ多角化
4569 キョーリン製薬ホールディングス 1309円 C 1500円 医薬中堅。柱のぜんそく薬、去痰剤は下期比重高い。潰瘍性大腸炎薬も稼ぐ
6655 東洋電機 226円 C 260円 電子制御・配電機器メーカー。エレベーター用センサーでは首位級
6656 インスペック 2530円 D 3円 半導体外観検査装置メーカー、テープ検査装置が主体。プリント基板検査装置も
6657 ニッポ電機 285円 C 350円 大日本塗料子会社。店舗用、紫外線殺菌ランプなど業務用照明器具の大手
6658 シライ電子工業 122円 B 180円 プリント配線板専業の中堅。リジッド配線板、低多層プリント配線板が主体
6659 メディアグローバルリンクス 38200円 C 5円 放送や通信系機器の開発・販売。自前の製造設備は持たない
6297 鉱研工業 211円 C 250円 地下資源工事用掘削機械で有数。日立建機と提携、海外深耕中
6298 ワイエイシイ 495円 B 800円 各種自動化機器の中堅。メモリディスク関連・液晶関連装置が主力
6299 神鋼環境ソリューション 180円 C 200円 神戸製鋼所グループの環境装置メーカー。水処理・ゴミ焼却に強い
6300 アピックヤマダ 215円 C 300円 半導体モールディング装置大手。技術力に定評、大型リストラで国内向け強化
6301 コマツ 2172円 A 2500円 建設機械で世界2位。中国などアジアで首位。基幹部品は日本、組み立て現地化
4117 川崎化成工業 102円 C 120円 樹脂や医農薬を生産。無水フタル酸、コハク酸、キノン系製品は最大手級
4118 カネカ 503円 B 550円 樹脂、高分子・発酵で多角製品構成。医薬・食品素材が収益柱に。海外重視
4119 日本ピグメント 212円 A 300円 樹脂のカラーコンパウンド・着色剤専業で業界首位。東南アジアで現地生産
4120 スガイ化学工業 120円 C 150円 各種中間物などファイン・ケミカル専業。農薬から医薬へ展開
4182 三菱ガス化学 493円 B 570円 新潟産天然ガス利用で発祥、メタノール、芳香族キシレン類、電材で有力
2131 アコーディア・ゴルフ 7600円 B 85000円 ゴルフ場の所有・運営。最大手級。ゴールドマン・サックス傘下
2132 アイレップ 99600円 C 11円 検索サイト活用マーケティング(SEM)特化のネット広告代理店
2133 GABA 48900円 C 5円 マンツーマンレッスン専門の英会話スクール。個別カリキュラムが特徴
2134 燦キャピタルマネージメント 27000円 C 4円 不動産中心の私募ファンド運営会社。受注に基づいたファンド組成に注力
2135 VSN 840円 C 900円 新興の技術者派遣大手。電機、自動車等に加えIT・情報向けに特徴
トップページへ | ページ先頭へ