
CM株式投資アカデミー 代表取締役 金子仁士
大手証券会社支店営業10年、本社金融法人部で機関投資家資金運用5年、事業法人部長として4年事業会社の資金運用とIPOを担当。 その後日経BPマーケティング社を経て、2001年に独立、株式運用を本格的に開始する傍ら法人や大手個人投資家に運用アドバイスを開始、現在に至る。
| 証券 コード |
銘柄 | 株価 (7/16) |
妙味 | 目標 高値予想 |
会社情報 | コメント |
| 3432 | 三協立山 | 110円 | B | 140円 | 住宅向けサッシ大手。商業施設の設計などにも注力。 | 人員削減やコスト削減が進み、営業黒字幅が計画比拡大。
通期も上振れ余地拡大か。7/14増額修正発表。 |
| 4201 | 日本合成 | 524円 | B | 700円 | 三菱化学系の酢酸系樹脂大手。液晶用など機能材料に強み。 | 高利益率の液晶用ポバールフィルムの需要が伸び、昨年夏からフル稼働。 5/7に大幅増額修正するも、その後、欧州ソブリン問題で連れ安。 2011/3月期も増収増益確保か。 |
| 8604 | 野村證券 | 483円 | C | 800円 | 国内証券では、収益・規模共にトップ。 | 世界的な金融規制改革の着地点が見えてきたのと、メガバンクの公募増資 |
| 8750 | 第一生命 | 116,900円 | C | 140,000円 | 4/1上場の生命保険業界第二位の会社。中国に注力中。 | 公募価格14万円、初値16万円を下回るも、全体の下げや金融セクターの下げに影響受ける。年内に公募価格は回復か。 |
| 9305 | ヤマタネ | 125円 | A | 155円 | 倉庫準大手で山種グループ。都市型倉庫を展開。 |
今後の業績は堅調な展開で、PBR連結0.75倍、単独0.62倍と超割安。 |